更新時間:2020-10-09
N9030B頻譜分析儀,多點觸控,2 Hz 至 50 GHz KeysightMXA信號分析儀
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 50000MHz | 顯示方式 | 屏顯 |
重量 | 18kg | 應用領域 | 電子 |
二、N9030B頻譜分析儀技術指標
頻率選項 | 3.6、8.4、13.6、26.5、44、50 GHz,混頻器至1.1THz |
---|---|
標準衰減器范圍 | 70分貝 |
標準衰減器步驟 | 2分貝 |
實時帶寬選項 | 85、160、255、510 MHz |
DANL @ 1 GHz | -174 dBm的 |
大分析帶寬 | 510兆赫 |
相位噪聲@ 1 GHz(1 MHz偏移) | -146分貝/赫茲 |
相位噪聲@ 1 GHz(偏移10 kHz) | -136分貝/赫茲 |
相位噪聲@ 1 GHz(30 kHz偏移) | -136分貝/赫茲 |
TOI @ 1 GHz(三階攔截) | +22 dBm |
可用的應用程序 | 是 |
大實時帶寬 | 510兆赫 |
整體振幅精度 | 不適用 |
帶寬選項 | 25標準,40、85、125、160、255、510 MHz |
表現水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
蜂窩應用 |
|
應用程序-數字視頻 | 不適用 |
通用用途 |
|
應用程序-無線連接 |
|
100%攔截概率的小持續時間 | 3.57微秒 |
帶信號屏蔽的可檢測信號持續時間> 60 dB | 3.33納秒 |
顯示視圖 |
|
觸發方式 |
|
頻率模板觸發的應用 |
|
臺式 | 是 |
實時數據流 | 是 |
測量PVT時的大帶寬 | 255兆赫
|